Escribe en la casilla "BUSCAR" una palabra clave de la tutoría que necesitas (área, nombre del curso o parte del nombre, u otro dato) y se desplegarán las opciones para que puedas seleccionar la que corresponda. También puedes ordenar los acompañamientos en forma ascendente o descendente dando click sobre el encabezado de la columna que quieras ordenar.
Envía una solicitud a través de los formularios que verás a continuación, para que los encargados de área vean la factibilidad de abrir una nueva tutoría. Si solicitas con otros/as compañeros/as es más probable que se logre armar un nuevo grupo (la solicitud debes realizarla en forma individual).
FÍSICA | COMPLETA EL FORMULARIO |
MATEMÁTICA | COMPLETA EL FORMULARIO |
QUÍMICA | COMPLETA EL FORMULARIO |
BIOLOGÍA | COMPLETA EL FORMULARIO |
CÓDIGO | NOMBRE DEL ACOMPAÑAMIENTO | ÁREA | CARRERA | TIPO DE SERVICIO | DÍA | HORA INICIO | HORA TÉRMINO | CAMPUS | LUGAR | PROFESIONAL | TUTOR | CUPOS DISPONIBLES | ACCIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260723-2-D5A58 | ACOMPAÑAMIENTO 1 | BIOLOGÍA | OTRA CARRERA | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 16:38 | 16:38 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | PRUEBA | DAAS DGIA | IGNACIO ZAVALA ELLIS | SIN CUPOS | |
280723-8-794F5 | FRN1120 TA1- QUÍMICA ORGÁNICA | QUÍMICA | AGRONOMÍA | TUTORÍA PAR | MARTES | 15:00 | 17:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | SALA REUNIONES PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | CLAUDIA POLANCO | 7 | |
310723-7-2EA5E | CALCULO II | MATEMÁTICAS | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | MARTES | 16:30 | 18:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESTACIO 2 SALATEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | ROCIO NAVARRO | SIN CUPOS | |
310723-7-D6923 | CALCULO II | MATEMÁTICAS | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | JUEVES | 11:30 | 13:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 2 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | ROCIO NAVARRO | SIN CUPOS | |
310723-7-D3120 | MATEMÁTICA APLICADA I | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA ACADÉMICA | MARTES | 11:00 | 13:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA133-PORTAL TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | WALESKA CAMPOS | 5 | |
310723-7-08983 | MATEMATICA APLICADA I | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA ACADÉMICA | MARTES | 14:14 | 16:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA 139-PORTAL TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | WALESKA CAMPOS | 4 | |
310723-7-EC478 | MATEMATICA APLICADA I | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA ACADÉMICA | VIERNES | 11:30 | 13:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA 135- PORTAL TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | WALESKA CAMPOS | SIN CUPOS | |
310723-7-8D74D | MATEMATICA APLICADA I | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA ACADÉMICA | JUEVES | 10:30 | 12:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA135- PORTAL TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | WALESKA CAMPOS | 3 | |
310723-7-5590B | MATEMATICA APLICADA I | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA ACADÉMICA | MIÉRCOLES | 15:00 | 17:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA 133- PORTAL TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | WALESKA CAMPOS | 4 | |
310723-8-3AA03 | FRN1122-T1 QUÍMICA GENERAL | QUÍMICA | AGRONOMÍA | TUTORÍA PAR | MARTES | 15:00 | 17:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 3 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | PAOLA ALARCÓN | SIN CUPOS | |
310723-8-EDBDF | FRN1122-T2 QUÍMICA GENERAL | QUÍMICA | AGRONOMÍA | TUTORÍA PAR | MARTES | 16:00 | 18:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 3 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | IZSAVO SOTO | SIN CUPOS | |
310723-20-24268 | CAMB1104-T1 QUÍMICA ORGÁNICA NUT | QUÍMICA | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | TUTORÍA PAR | LUNES | 13:00 | 15:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU - ESPACIO 2 | MEZA MIRANDA JOSE CRISTOBAL | KATHERINE MONCADA | SIN CUPOS | |
010823-10-CAA3C | DERECHO ROMANO II | HUMANIDADES | DERECHO | TUTORÍA PAR | VIERNES | 13:00 | 14:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA 133 PORTAL TEVU | QUINTEROS TORRENT VALERIA ANDREA | PAULA MONJES | SIN CUPOS | |
010823-7-15E91 | CALCULO II | MATEMÁTICAS | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 17:00 | 19:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 7 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | ROCIO NAVARRO | SIN CUPOS | |
010823-10-C6817 | DERECHO PROCESAL I | HUMANIDADES | DERECHO | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 13:30 | 15:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA 135 PORTAL TEVU | QUINTEROS TORRENT VALERIA ANDREA | PAULA MONJES | SIN CUPOS | |
010823-7-BD601 | MATEMATICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD | MATEMÁTICAS | KINESIOLOGÍA | TUTORÍA PAR | LUNES | 13:00 | 15:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 6 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | DIEGO PEREIRA | 6 | |
010823-11-146E9 | PROCESOS NEUROPSICOLÓGICOS I | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 14:00 | 16:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 5 SALA TEVU | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | BÁRBARA MUÑOZ NAVARRETE | 4 | |
010823-11-7F3C4 | PROCESOS NEUROPSICOLÓGICOS I PSIC1109-2 | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | JUEVES | 12:30 | 14:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO TEVU 5 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | BÁRBARA MUÑOZ NAVARRETE | SIN CUPOS | |
010823-8-134AF | FRN1120-T1 QUÍMICA ORGÁNICA | QUÍMICA | AGRONOMÍA | TUTORÍA PAR | JUEVES | 13:00 | 15:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | SALA REUNIONES PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | SEBASTIÁN OBREQUE | SIN CUPOS | |
010823-10-259A4 | FACTORES COGNITIVOS Y SOCIOAFECTIVOS DEL APRENDIZAJE | HUMANIDADES | FACULTAD DE EDUCACIÓN | TUTORÍA PAR | MARTES | 13:00 | 15:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBICULO 4 PORTAL DEL ESTUDIANTE | QUINTEROS TORRENT VALERIA ANDREA | ÁMBAR SANCHEZ | SIN CUPOS | |
010823-8-DFAC4 | FRN1122-T3 QUÍMICA GENERAL | QUÍMICA | AGRONOMÍA | TUTORÍA PAR | MARTES | 13:00 | 15:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 3 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | PAOLA ALARCÓN | 3 | |
010823-8-E11A3 | FRN1122-T4 QUÍMICA GENERAL | QUÍMICA | INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES | TUTORÍA PAR | LUNES | 15:00 | 17:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | EDIFICIO 8- 462 | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | ARTURO VERGARA | SIN CUPOS | |
010823-8-36507 | QUI1142-T1 QUÍMICA GENERAL | QUÍMICA | MEDICINA VETERINARIA | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 12:30 | 14:30 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 3 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | PAOLA ALARCÓN | SIN CUPOS | |
010823-8-18323 | QUI1143-T1 PROCESOS BIOQUIMICOS | QUÍMICA | MEDICINA VETERINARIA | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 14:00 | 16:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 4 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | JUAN PINILLA | 2 | |
010823-8-BDA11 | QUI1143-T2 PROCESOS BIOQUIMICOS | QUÍMICA | MEDICINA VETERINARIA | TUTORÍA PAR | JUEVES | 15:00 | 17:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 4 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | JUAN PINILLA | SIN CUPOS | |
020823-11-0F22E | PSICOPATOLOGÍA INFANTO JUVENIL PSIC1134-1 | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | MARTES | 16:00 | 18:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 7 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | VÍCTOR SILVA FLORES | SIN CUPOS | |
020823-11-ED8BF | CICLO VITAL I PSIC1104-1 | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | LUNES | 16:00 | 18:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 7 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | VÍCTOR SILVA FLORES | 4 | |
020823-11-06976 | INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA PSIC1127-1 | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | LUNES | 13:30 | 15:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 7 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | VÍCTOR SILVA FLORES | SIN CUPOS | |
020823-20-E3C45 | KINE1102-T1 HISTOEMBRIOLOGÍA | BIOLOGÍA | KINESIOLOGÍA | TUTORÍA PAR | JUEVES | 12:30 | 14:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU - ESPACIO 6 | MEZA MIRANDA JOSE CRISTOBAL | CRISTIAN FUENTES | SIN CUPOS | |
020823-11-6271F | PSICOLOGÍA SOCIAL PSIC1108-1 | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 16:10 | 18:10 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 4 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | BLANCA PAREDES LIPAN | 1 | |
020823-11-6AA73 | PSICOPATOLOGÍA INFANTO-JUVENIL PSIC1119 | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 14:00 | 16:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 4 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | BLANCA PAREDES LIPAN | 5 | |
020823-11-59E4F | TEORÍAS Y SISTEMAS PSICOLOGICOS PSIC1106-1 | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | LUNES | 11:30 | 16:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALATA TEVU ESPACIO 4 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | BLANCA PAREDES LIPAN | SIN CUPOS | |
020823-11-21243 | PSICOLOGÍA Y PROCESOS SOCIOPOLÍTICOS EN LATINOAMÉRICA PSIC1145-1 | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | LUNES | 13:50 | 15:50 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 4 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | BLANCA PAREDES LIPAN | SIN CUPOS | |
020823-11-69F12 | FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL TRABAJO SOCIAL TSO1159-1 | HUMANIDADES | TRABAJO SOCIAL | TUTORÍA PAR | JUEVES | 08:00 | 10:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | CSF16_110 SALA TECNOLOGICA | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | VALERIA ORELLANA QUEZADA | SIN CUPOS | |
020823-8-69C85 | QUI1143-T3 PROCESOS BIOQUIMICOS | QUÍMICA | MEDICINA VETERINARIA | TUTORÍA PAR | JUEVES | 10:00 | 12:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 5 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | JUAN PINILLA | 2 | |
020823-8-0E927 | QUI1143-T4 PROCESOS BIOQUIMICOS | QUÍMICA | MEDICINA VETERINARIA | TUTORÍA PAR | JUEVES | 13:00 | 15:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 5 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | JUAN PINILLA | SIN CUPOS | |
020823-11-C71EA | FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA EL TRABAJO SOCIAL TSO1159-2 | HUMANIDADES | TRABAJO SOCIAL | TUTORÍA PAR | VIERNES | 08:00 | 10:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | CSF11_215 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | VALERIA ORELLANA QUEZADA | 2 | |
020823-8-8C3AE | QUI1144- T1 FUNDAMETOS DE LA QUÍMICA | QUÍMICA | FACULTAD DE INGENIERÍA | TUTORÍA PAR | VIERNES | 12:30 | 14:30 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 3 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | CONSTANZA ASTETE | 2 | |
020823-10-F2F79 | DERECHO PENAL II | HUMANIDADES | DERECHO | TUTORÍA PAR | JUEVES | 12:30 | 14:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | 133 PORTAL TEVU | QUINTEROS TORRENT VALERIA ANDREA | ROCIO SAAVEDRA | SIN CUPOS | |
020823-11-28F7D | PROCESOS NEUROPSICOLÓGICOS I PSIC1109-3 | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 14:00 | 16:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 6 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | CATALINA AGUILAR ROMO | 1 | |
020823-11-2EB38 | PROCESOS NEUROPSICOLÓGICOS I PSIC1109-4 | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | VIERNES | 10:30 | 12:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 6 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | CATALINA AGUILAR ROMO | SIN CUPOS | |
030823-8-CB8A4 | QUI1142-T2 QUÍMICA GENERAL | QUÍMICA | MEDICINA VETERINARIA | TUTORÍA PAR | VIERNES | 08:30 | 10:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 3 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | ARTURO VERGARA | 3 | |
030823-7-D828D | CALCULO I | MATEMÁTICAS | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | MARTES | 11:30 | 13:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 7 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | ROCIO NAVARRO | SIN CUPOS | |
030823-7-26BF7 | CONTABILIDAD II | MATEMÁTICAS | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | JUEVES | 11:30 | 13:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 4 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | BASTIAN CALBUÑIR | SIN CUPOS | |
030823-11-1A74F | MICROECONOMÍA II ICO1147-1 | HUMANIDADES | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | LUNES | 10:30 | 12:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 23 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | VANESSA HUENUBIL PAINE | 2 | |
030823-11-1E5F7 | MICROECONOMÍA II ICO1147-2 | HUMANIDADES | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | JUEVES | 10:00 | 12:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 6 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | VANESSA HUENUBIL PAINE | SIN CUPOS | |
040823-10-8F3A2 | HISTORIA MEDIEVAL | HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | TUTORÍA PAR | LUNES | 13:00 | 15:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBICULO 4 PORTAL DEL ESTUDIANTE | QUINTEROS TORRENT VALERIA ANDREA | AMBAR SANCHEZ | SIN CUPOS | |
040823-10-04F28 | DERECHO ROMANO II | HUMANIDADES | DERECHO | TUTORÍA PAR | LUNES | 12:30 | 14:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA 133 PORTAL TEVU | QUINTEROS TORRENT VALERIA ANDREA | ROCIO SAAVEDRA | SIN CUPOS | |
040823-8-95179 | GEO1150-T1 QUÍMICA EN CONTEXTO | QUÍMICA | GEOLOGIA | TUTORÍA PAR | JUEVES | 10:00 | 12:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 5 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | JUAN SEBASTIÁN DÍAZ | SIN CUPOS | |
070823-11-B040B | ECONOMETRIA ICO1156-1 | HUMANIDADES | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | MARTES | 14:10 | 16:10 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 2.3 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | MAGADIEL QUILACAN HUECHUMPAN | SIN CUPOS | |
070823-11-DB16F | ECONOMETRIA ICO1156-2 | HUMANIDADES | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 15:00 | 17:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO TEVU 2-3 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | MAGADIEL QUILACAN HUECHUMPAN | 6 | |
070823-11-30AF1 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA POSITIVA ICO1112-1 | HUMANIDADES | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | JUEVES | 10:30 | 12:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 5 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | MAGADIEL QUILACAN HUECHUMPAN | 6 | |
070823-7-C50B3 | CONTABILIDAD I | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA PAR | LUNES | 08:00 | 10:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 2 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | ALICIA GONZALEZ | SIN CUPOS | |
070823-7-68926 | CONTABILIDAD I | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA PAR | LUNES | 08:00 | 10:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 4 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | BAIRON BURGOS | 3 | |
070823-7-AD7B9 | CONTABILIDAD I | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 17:00 | 19:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 6 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | ALICIA GONZALEZ | SIN CUPOS | |
070823-11-A50E7 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA POSITIVA ICO1112-2 | HUMANIDADES | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | VIERNES | 15:30 | 17:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 6 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | MAGADIEL QUILACAN HUECHUMPAN | 6 | |
070823-7-D5A58 | CONTABILIDAD II | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA PAR | VIERNES | 11:30 | 13:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 7 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | ALISSON SANDOVAL | 3 | |
070823-7-693AB | CONTABILIDAD II | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA PAR | VIERNES | 11:30 | 13:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 4 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | FERNANDA SALDAÑO | 5 | |
070823-7-1F4FD | CONTABILIDAD II | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 17:30 | 19:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | CSF16-310 | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | FERNANDA SALDAÑO | 1 | |
070823-7-08E53 | CONTABILIDAD II | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 17:30 | 19:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | CSF16-310 | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | CONSTANZA JIMENEZ | 1 | |
070823-7-612B3 | CONTABILIDAD II | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 17:30 | 19:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | CSF16-310 | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | MANUEL AVENDAÑO | SIN CUPOS | |
070823-7-C0FD8 | CONTABILIDAD II | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 17:30 | 19:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 2 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | MARCELA BENAVENTE | SIN CUPOS | |
070823-11-868AC | ECONOMETRIA ICO1156-3 | HUMANIDADES | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | LUNES | 17:30 | 19:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 5 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | JORGE VALDEBENITO NIESEL | SIN CUPOS | |
070823-7-BA1BE | CONTABILIDAD I | MATEMÁTICAS | CONTADOR AUDITOR | TUTORÍA PAR | LUNES | 08:00 | 10:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 7 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | ELIANA HERNANDEZ | 2 | |
080823-7-C0D73 | CONTABILIDAD II | MATEMÁTICAS | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 15:00 | 17:00 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 7 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | BASTIAN CALBUÑIR | 3 | |
080823-3-AE188 | MATE1108 - ÁLGEBRA | MATEMÁTICAS | FACULTAD DE INGENIERÍA | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 10:40 | 12:40 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 7 | BUSTOS YAÑEZ JAVIER EDUARDO | CATALINA LEPIN | 1 | |
080823-7-D1BB9 | CALCULO I | MATEMÁTICAS | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 12:30 | 14:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 7 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | BASTIAN CALBUÑIR | SIN CUPOS | |
080823-7-7257B | ESTADISTICA I | MATEMÁTICAS | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 11:30 | 13:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 4 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | JORGE VALDEBENITO | 4 | |
080823-7-BB08D | ESTADISTICA I | MATEMÁTICAS | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | JUEVES | 11:30 | 13:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 7 - SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | JORGE VALDEBENITO | SIN CUPOS | |
080823-11-35337 | TEORÍA Y SISTEMAS PSICOLÓGICOS PSIC1106-2 | HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | TUTORÍA PAR | MARTES | 11:30 | 13:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 6 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | PALOMA ATALLAT CANCLINI | SIN CUPOS | |
080823-11-9D1D2 | MICROECONOMIA I ICO1118-1 | HUMANIDADES | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | JUEVES | 10:30 | 12:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | PORTAL TEVU SALA 133 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | CONSTANZA CASAS URREA | 3 | |
080823-11-15FB3 | EPISTEMOLOGÍA PARA LAS CIENCIAS SOCIALES SCLG1155.-1 | HUMANIDADES | SOCIOLOGÍA | TUTORÍA PAR | MIÉRCOLES | 17:30 | 19:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | SALA TEVU ESPACIO 1 | MOLINE ALVAREZ VIVIANA KARELA | MONSERRAT BAEZ MONTECINOS | 1 | |
080823-8-14422 | QUI1145-T1 QUÍMICA GENERAL | QUÍMICA | FACULTAD DE INGENIERÍA | TUTORÍA PAR | JUEVES | 13:00 | 15:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 7 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | ARTURO VERGARA | 4 | |
080823-10-5196B | HISTORIA ANTIGUA I | HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | TUTORÍA PAR | VIERNES | 13:00 | 15:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBICULO 5 | QUINTEROS TORRENT VALERIA ANDREA | ANDREA RUIZ | SIN CUPOS | |
080823-10-D7F54 | PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA | HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | TUTORÍA PAR | JUEVES | 12:00 | 13:30 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CJP08-385 | QUINTEROS TORRENT VALERIA ANDREA | ANDREA RUIZ | SIN CUPOS | |
080823-10-53C4F | PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMÉRICA | HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | TUTORÍA PAR | JUEVES | 13:30 | 15:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CJP08-385 | QUINTEROS TORRENT VALERIA ANDREA | ANDREA RUIZ | SIN CUPOS | |
080823-8-123AD | QUI1144- T2 FUNDAMETOS DE LA QUÍMICA | QUÍMICA | FACULTAD DE INGENIERÍA | TUTORÍA PAR | MARTES | 13:00 | 15:00 | CAMPUS SAN JUAN PABLO II | CUBÍCULO 5 PORTAL DEL ESTUDIANTE | POLANCO QUIÑENAO CLAUDIA ANDREA | FRANCISCA MILLALEF | 2 | |
080823-7-20547 | CALCULO II | MATEMÁTICAS | INGENIERÍA COMERCIAL | TUTORÍA PAR | VIERNES | 09:30 | 11:30 | CAMPUS SAN FRANCISCO | ESPACIO 4- SALA TEVU | CAMPOS SALGADO WALESKA SOLEDAD | GABRIEL RISCO | 4 | |
